山重建機JCM921D挖掘機
工程項目 | JCM921D |
斗桿業務類型(mm) | 2925 |
總長(mm) | 9548 |
接地裝置時間(運輸業時)(mm) | 4947 |
總高(至動臂邊側)(mm) | 3073 |
總寬(mm) | 2800 |
總高(至賀駛室最上層)(mm) | 2977 |
配重距地間距(mm) | 1120 |
最低最小離地開距開距(mm) | 470 |
后部退回球半徑(mm) | 2905 |
輪距(mm) | 3360 |
履帶大小(mm) | 4160 |
軌距(mm) | 2200 |
履傳輸速率度(mm) | 2800 |
履帶板長寬(mm) | 600 |
機罩極度(mm) | 2392 |
轉臺高度(mm) | 2726 |
回升服務中心至web后臺部空距(mm) | 2853 |
最多挖掘出高強度(mm) | 9281 |
最明顯安裝程序長度(mm) | 6480 |
最明顯搜集程度(mm) | 6605 |
主要立式搜集整理強度(mm) | 5735 |
挖出來88英尺總體水平面時的最大程度挖掘出高度(mm) | 6404 |
較大 挖取間距(mm) | 9845 |
地單面的較大 開發利用遠距離(mm) | 9671 |
事情裝置是較為小的旋轉氣缸圓的直徑(mm) | 3500 |
打火機 | |
款式 | 康明斯B5.9-C |
形勢 | 水冷散熱器、6缸直列式、渦輪增壓增壓、空落落中冷 |
缸數×缸徑×旅程(mm) | 6×102×120 |
排量(L) | 5.9 |
額定負載額定功率(kw/rpm) | 112/1950 |
手動液壓操作系統 | |
液壓油缸泵方式 | 變數雙聯軸向齒輪泵泵 |
最明顯工做留量(L/min) | 2×215 |
辦公管路壓差(Mpa) | 31.9/34.3 |
轉動漏電開關壓強(Mpa) | 24.5 |
調節控制電路壓力值(Mpa) | 3.9 |
鏟斗 | |
鏟斗容量(m3) |
0.9 |
鏟斗凈寬(mm) | 1230 |
轉臂系統性 | |
旋轉氣缸極限速度(r/min) | 11.5 |
行車制動類形 | 負壓降低 機戒剎車系統 |
挖礦力 | |
斗桿挖掘出力(KN) | 92.5/99.5 |
鏟斗挖掘出力(KN) | 115/124 |
運行容量和地線比壓 | |
運行自重(Kg) | 20500 |
與地面比壓(Kpa) | 45 |
走在體系 | |
步行電動機 | 載荷因變量齒輪泵啟動馬達 |
履帶板人數 | 2×46 |
走動時時速(km/h) | 3.3/5.4 |
牽引機力(KN) | 201 |
爬坡程度 | 70%(35°) |
支重輪人數 | 2×7 |
坦克鏈輪用戶 | 2×2 |
壓縮機潤滑油儲電量 | |
汽油箱存儲量(L) | 360 |
一系列冷卻平臺(L) | 25 |
起驅動力汽車機油量(L) | 20 |
液壓油缸發動機蓋存儲量/換掉量(L) | 250/420 |